KUBOTA KJ11
KUBOTA KJ11
4717
3931 +DPH
TYP | KJ11 |
KONSKÁ SILA | 11 |
VÁHA | 700 |
POČET HODÍN PREVÁDZKY | 539 |
POHON | 4WD |
RÝCHLOSTNÝ STUPEŇ | Vpred: 2 x 3, Späť: 2 x 1 |
POČET VALCOV | 2 |
SZERVO RIADENIE | - |
OTÁČANIE | - |
KARDANOVÝ HRIADEĽ | 2 doprava, 1 doľava |
MENIČ SMERU | - |
MONITOROVACÍ SYSTÉM PÔDY | - |
SKLOPENIE ZADNEJ NÁPRAVY | Mechanický |
ŠÍRKA TRAKTORA | |
PREDNÁ ŠÍRKA PNEUMATIKY | 4.00 - 10 |
ZADNÁ ŠÍRKA PNEUMATIKY | 7 - 14 |
ROTAVÁTOR | + |
KABÍNA | - |
RÁM | - |